9ステップアップ召喚
召喚名 | 召喚数 | UR ユニット | UR VC | UR率 | PU ユニット | PU VC |
バレット | 90 | 5 | 0 | 5% | 0 | 0 |
エアリス | 90 | 3 | 0 | 3% | 0 | 0 |
シャルロット | 30 | 2 | 0 | 6% | 1 | 0 |
ディーン | 30 | 1 | 0 | 3% | 0 | 0 |
サリア(バレンタイン) | 30 | 1 | 0 | 3% | 0 | 0 |
ヘレナ(黒衣の魔女) | 90 | 5 | 0 | 5% | 0 | 0 |
トータルUR率:4%(17/360)
ピックアップユニット:0.2%(1/360)
消費幻導石:54000
ピックアップ召喚
召喚名 | 召喚数 | UR ユニット | UR VC | UR率 | ボーナス ユニット | ボーナス VC | PU ユニット | PU VC |
FF7Rコラボ記念~クラウド~ | 200 | 3 | 9 | 6% | 0 | 1 | 0 | 2 |
FF1コラボ復刻 | 140 | 0 | 4 | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 |
ヘレナ(黒衣の魔女) | 50 | 3 | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
トータルUR率:5%(21/390)
ピックアップユニット:0%(0/390)
消費幻導石:78000